Gris
Type | Format (cm) | Pces / pal | CHF / pce | CHF / m2 | Poids / pce |
---|---|---|---|---|---|
Bloc standard | 20 / 50 / 19.5 | 50 pce / 5 m2 | 12.00 | 120.00 | 22 |
Bloc d’angle | 20 / 44 / 19.5 | 50 pce / – | 18.00 | 22 | |
Couvertine | 28 / 49.5 / 6 | 54 pce / – | 29.00 | 18 |
Jaune
Type | Format (cm) | Pces / pal | CHF / pce | CHF / m2 | Poids / pce |
---|---|---|---|---|---|
Bloc standard | 20 / 50 / 19.5 | 50 pce / 5 m2 | 13.00 | 130.00 | 22 |
Bloc d’angle | 20 / 44 / 19.5 | 50 pce / – | 19.00 | 22 | |
Couvertine | 30 / 50 / 5.5 | 72 pce / – | 30.00 | 16 |


