Dans une maçonnerie en brique béton, nous conseillons les linteaux béton pour une harmonisation des matériaux.
Structure sur 3 faces pour un meilleur accrochage du crépis (plâtres).
Prescriptions de pose
Pose du linteau sur un lit de mortier, en respectant les appuis de 20 cm.
Prévoir un étai central (au minimum 7 jours).
Avantages
Pose facile : un coffrage n’est pas nécessaire
Rapide : à placer, inclus à la maçonnerie
Disponibilité : en stock
Surface structurée assurant un bon accrochage du revêtement (crépis, plâtre).
Uniformité de matériaux de base (brique béton + linteaux béton)
Les linteaux en béton
Epaisseur | 10 cm | 12.5 cm | 15 cm | 17.5 cm |
---|---|---|---|---|
1m00 | 31.00 | 34.00 | 50.00 | 52.00 |
1m20 | 39.00 | 44.00 | 52.00 | 62.00 |
1m40 | 44.00 | 50.00 | 69.00 | 73.00 |
1m60 | 51.00 | 56.00 | 79.00 | 81.00 |
1m80 | 56.00 | 63.00 | 88.00 | 93.00 |
2m00 | 62.00 | 69.00 | 99.00 | 102.00 |
3m00 | 147.00 | 156.00 | 168.00 | 186.00 |
Poids (kg/ml) | 19 | 24 | 28 | 34 |
Linteaux en terre cuite
Epaisseur | 7.5 et 10 cm | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
L. 1m00 | 29,00 | 33,00 | 40,00 | 45,00 | 61,00 |
L. 1m20 | 33,00 | 39,00 | 48,00 | 55,00 | 71,00 |
L. 1m40 | 39,00 | 45,00 | 55,00 | 64,00 | 83,00 |
L. 1m60 | 43,00 | 52,00 | 64,00 | 70,00 | 97,00 |
L. 1m80 | 50,00 | 57,00 | 70,00 | 79,00 | 106,00 |
L. 2m00 | 54,00 | 65,00 | 78,00 | 89,00 | 118,00 |
L. 3m00 | 133,00 | 141,00 | 147,00 | 162,00 | 201,00 |
Poids (kg/ml) | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 |


