Pavés Tegula
Coloris






Couleur | Longueur | Largeur | Hauteur | m2/Pal | Pce/m2 | Kg/m2 | Prix/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIS | 11 | 8 | 6 | 7,89 | 114 | 139 | 53,00 |
GRIS | 16 | 11 | 6 | 8,6 | 57 | 140 | 53,00 |
GRIS | 22 | 16 | 6 | 8,62 | 29 | 143 | 53,00 |
ANTHRACITE | 11 | 8 | 6 | 7,89 | 114 | 139 | 59,50 |
ANTHRACITE | 16 | 11 | 6 | 8,6 | 57 | 140 | 59,50 |
ANTHRACITE | 22 | 16 | 6 | 8,62 | 29 | 143 | 59,50 |
PORTOFINO (jaune-rouge) | 11 | 8 | 6 | 7,89 | 114 | 139 | 59,50 |
PORTOFINO (jaune-rouge) | 16 | 11 | 6 | 8,6 | 57 | 140 | 59,50 |
PORTOFINO (jaune-rouge) | 22 | 16 | 6 | 8,62 | 29 | 143 | 59,50 |
FEUILLE D’AUTOMNE (rouge-gris) | 11 | 8 | 6 | 7,89 | 114 | 139 | 65,50 |
FEUILLE D’AUTOMNE (rouge-gris) | 16 | 11 | 6 | 8,6 | 57 | 140 | 65,50 |
FEUILLE D’AUTOMNE (rouge-gris) | 22 | 16 | 6 | 8,62 | 29 | 143 | 65,50 |
SOLEA (jaune) | 11 | 8 | 6 | 7,89 | 114 | 139 | 62,50 |
SOLEA (jaune) | 16 | 11 | 6 | 8,6 | 57 | 140 | 62,50 |
SOLEA (jaune) | 22 | 16 | 6 | 8,62 | 29 | 143 | 62,50 |
GRANIT GRIS | 8 | 8 | 6 | 6,42 | 157 | 139 | 67,50 |
GRANIT GRIS | 11 | 8 | 6 | 7,89 | 114 | 139 | 60,50 |
GRANIT GRIS | 11 | 8 | 6 | 8,43 | 83 | 140 | 67,50 |
GRANIT GRIS | 16 | 11 | 6 | 8,6 | 57 | 140 | 60,50 |
GRANIT GRIS | 22 | 16 | 6 | 8,62 | 29 | 143 | 60,50 |
Pavés Pavina


Longueur | Largeur | Hauteur | m2/Pal | Pce/m2 | Kg/m2 | Prix/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 8 | 6,32 | 114 | 182 | 67,00 |
16 | 11 | 8 | 6,88 | 57 | 188 | 67,00 |
22 | 16 | 8 | 6,9 | 29 | 191 | 67,00 |