Marche d’escalier – Frosta Leger

Aspect brossé, gris
Longueur | Largeur | Hauteur | Pce/pal | Kg/pce | Prix |
---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | 15 | 20 | 37 | 51,00 |
75 | 40 | 15 | 15 | 50 | 57,50 |
100 | 40 | 15 | 10 | 76 | 67,50 |
125 | 40 | 15 | 8 | 93 | 81,50 |
150 | 40 | 15 | 8 | 110 | 97,00 |
50 | 40 | 17 | 20 | 40 | 52,50 |
75 | 40 | 17 | 15 | 54 | 60,50 |
100 | 40 | 17 | 10 | 81 | 73,50 |
125 | 40 | 17 | 8 | 98 | 88,50 |
150 | 40 | 17 | 8 | 16 | 105,00 |
Elément d’angle, aspect brossé, gris
Longueur | Largeur | Hauteur | Pce/pal | Kg/pce | Prix |
---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 15 | 20 | 56 | 139,00 |
40 | 40 | 17 | 20 | 60 | 149,00 |
Marche d’escalier – FROSTA SABLE

Sablé, gris
Longueur | Largeur | Hauteur | Pce/pal | Kg/pce | Prix |
---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | 15 | 20 | 49 | 58,50 |
75 | 40 | 15 | 15 | 67 | 78,00 |
100 | 40 | 15 | 10 | 85 | 92,00 |
120 | 40 | 15 | 10 | 100 | 107,00 |
125 | 40 | 15 | 10 | 103 | 108,00 |
150 | 40 | 15 | 8 | 121 | 121,00 |
50 | 40 | 17 | 20 | 54 | 64,00 |
75 | 40 | 17 | 15 | 73 | 84,00 |
100 | 40 | 17 | 10 | 93 | 102,00 |
120 | 40 | 17 | 10 | 108 | 114,00 |
125 | 40 | 17 | 10 | 112 | 115,00 |
150 | 40 | 17 | 8 | 132 | 129,00 |
Elément d’angle, sablé, gris
Longueur | Largeur | Hauteur | Pce/pal | Kg/pce | Prix |
---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 15 | – | 55 | 145,00 |
40 | 40 | 17 | – | 60 | 156,00 |
Bordures

Longueur | Epaisseur | Hauteur | Pce/pal | Kg/pce | Couleur | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 8 | 25 | 72 | 23 | Gris | 8,50 |
50 | 8 | 25 | 72 | 23 | Jaune | 9,50 |
50 | 8 | 25 | 72 | 23 | Ocre | 9,50 |
50 | 8 | 25 | 48 | 22 | Gris | 10,50 |
100 | 8 | 25 | 24 | 45 | Gris | 12,50 |
100 | 5 | 30 | 32 | 32 | Gris | 10,00 |